
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | HDP - 391 | 2194 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | HDP - 390 | 6785 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | HDP - 389 | 0949 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | HDP - 388 | 2025 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | HDP - 387 | 8134 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 386 | 7499 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | HDP - 385 | 5908 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | HDP - 384 | 4210 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | HDP - 383 | 9173 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | HDP - 382 | 3562 |
